รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจําปี 2566 หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์" รุ่นที่ 2 อ่านลายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ดาวโหลดไฟล์ประกาศ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ทะเบียนสมาชิก
คลิ๊กที่ปุ่ม เพื่อไปยังหน้าข้อมูลสมาชิก
ประเภทเงินกู้ | ร้อยละ |
สามัญทั่วไป | 6.25 |
สามัญเพื่อการบริโภค | 6.50 |
สามัญสุขใจ | 6.50 |
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต | 6.50 |
สามัญเพื่อการศึกษา | 6.50 |
สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ | 6.50 |
สามัญเพื่อคลายกังวล | 6.50 |
โครงการสินเชื่อโควิด | 5.25 |
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก | 6.25 |
สามัญคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิก | 6.25 |
สามัญคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกพลัส | 6.50 |
สามัญเพิ่มสุข | 6.50 |
เงินกู้ฉุกเฉิน | 6.00 |
พิเศษเพื่อการเคหะ | 6.00 |
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ | 6.25 |
พิเศษเพื่อยานพาหนะ | 6.25 |
พิเศษเพื่อซื้อที่ดิน | 6.25 |
ประเภทเงินฝาก | ร้อยละ |
ออมทรัพย์ทั่วไป | 2.50 |
ออมทรัพย์พิเศษ | 2.75 |
ออมทรัพย์เป้าหมาย | 2.55-3.00 |
ออมทรัพย์พิเศษอุ่นไอรัก | 3.20 |
ออมทรัพย์พิเศษยิ่งออมยิ่งรวย พ.ศ. 2566 | 3.50 |
เงินฝากประจำถูกใจ | 3.50 |
สินทวีศรีณรงค์ | |
24 เดือน | 2.80 |
36 เดือน | 2.95 |
48 เดือน | 3.10 |
60 เดือน | 3.25 |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. www.sphcoop.com All Rights Reserved.
ขนาดตัวอักษร